El Gobierno subirá un 0,9% todas las pensiones contributivas en 2021. Por lo tanto, esta subida afecta también a las pensiones mínimas y máximas de 2021.
Esta subida entrará en vigor a partir de 1 de enero de 2021, siempre que la LGPE se apruebe en el concreto y sin modificaciones de última hora.
Afectará pues, a las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, de vejez o invalidez. Pero no a las pensiones no contributivas, que subirán un 1,9%.
Este incremento también se aplica a los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos y las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo.
Pensión mínima de JUBILACIÓN
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 851,00 | 11.914,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 689,70 | 9.655,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 654,50 | 9.163,00 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 797,80 | 11.169,20 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 645,30 | 9.034,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 609,80 | 8.537,20 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | Cuantías mensuales | Cuantías anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.276,50 | 17.871,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 1.034,50 | 14.483,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 981,90 | 13.746,60 |
Pensión por INCAPACIDAD PERMANENTE
GRAN INVALIDEZ | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.274,50 | 17.843,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 1.034,50 | 14.483,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 981,60 | 13.742,40 |
ABSOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 851,00 | 11.914,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 689,70 | 9.655,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 654,50 | 9.163,00 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 799,80 | 11.119,20 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 645,30 | 9.034,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 609,80 | 8.537,20 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 508,40 | 7.117,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 508,40 | 7.117.60 |
Con cónyuge NO a cargo | 504,00 | 7.056,00 |
Pensión por VIUDEDAD
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 797,80 | 11.169,20 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 689,70 | 9.655,80 |
Entre 60 y 64 años | 645,30 | 9.034,20 |
Menor de 60 años | 522,50 | 7.315,00 |
Pensión por ORFANDAD
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Por beneficiario | 210,80 | 2.951,20 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 733,20 | 10.264,80 |
Varios beneficiarios (N) | 210,80 + 522,50 / N | 2.951,20 + 7.315,00 / N |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 414,70 | 5.805,80 |
Pensión a FAVOR DE FAMILIARES
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Por beneficiario | 210,80 | 2.951,20 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
– Un solo beneficiario con 65 años | 509,30 | 7.130,20 |
– Un solo beneficiario menor de 65 años | 480,10 | 6.721,40 |
– Varios beneficiarios (N) | 210,80 + 311,70/N | 2.951,20 + 4.363,80 / N |
SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI)
PENSIONES SOVI | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 441,60 | 6.182,40 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 428,60 | 6.000,40 |
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Sin cónyuge a cargo | 7.706 |
Con cónyuge a cargo | 8.989 |
¿Cuál es la cuantía de las Pensiones máximas para el 2020?
Las pensiones máximas también se subirá un 0,9% pasando a cobrar en 2021 a 2.705,47€, a percibir por la persona jubilada en 14 pagas, unos 24€ más al mes.
Recibirán aproximadamente unos 2.100€ netos (después de impuestos) al mes y en cómputo anual a cobrar es de 37.876,58€ brutos.
Artículos relacionados:
Me ha ñn concedido IPT y con una cuantía de 503.90 al mes no tengo rendimientos de otra índole, me viene el complemento a mínimo. Gracias
Los mínimos figuran arriba.
Te complementará hasta el mínimo.
Has de solicitar dicho complemento.
Salu2.
Tengo incapacidad permanente total , cobrando 499.5€, con 52 años no tendría derecho a cobrar la ayuda de los 52años y encima poder cotizar,me dicen qué no es compatible quisiera saber qué otra posibilidad tendría
No, no es compatible. Si no tienes ingresos suficientes, pide el complemento a mínimos:
– https://www.preguntasfrecuentes.net/2015/03/10/complemento-a-minimos-de-las-pensiones-contributivas/
Salu2.