Según los datos corregidos a cierre del mes de junio de EBA (Autoridad Bancaria Europea), Kutxabank, Liberbank y BFA-Bankia son los bancos más solventes del sistema financiero español de acuerdo con la ratio de capital que incluye los futuros requisitos regulatorios (fully loaded).
Inicialmente EBA había otorgado hasta 2 puntos menos de solvencia a los bancos españoles según un «error técnico» que había minusvalorado los niveles de capital de algunos bancos.
El fallo se debía a la «doble contabilidad de deducciones del capital de AT1».
Tras las correcciones, la única entidad que supera la solvencia media del sector europeo (12%) es Kutxabank con 13,4%, seguido por Liberbank y BFA-Bankia con 11,9% y 11,6% respectivamente.
A la cola se encuentra el Banco Popular y Unicaja, con una ratio del 8,5% y 7,5% respectivamente.
Entidad | Fully loaded | Phase in |
Kutxabank | 13,4% | 13,95% |
Liberbank | 11,9% | 12,69% |
BFA-Bankia | 11,6% | 12,92% |
Bankinter | 11,4% | 11,82% |
BMN | 10,6% | 10,22% |
BBVA | 10,4% | 12,32% |
Santander | 9,8% | 12,38% |
Abanca | 9,8% | 12,74% |
Sabadell | 9,8% | 11,12% |
Criteria-CaixaBank | 9,6% | 11,77% |
Banco Coorporativo | 9,3% | 10,91% |
Ibercaja | 9,1% | 11,54% |
Popular | 8,5% | 12,34% |
Unicaja | 7,5% | 11,85% |
MEDIA SECTOR | 10,0% | 12,20% |
Fully loaded: solvencia teniendo en cuenta futuras exigencias de capital de Basilea III
Phase in: sin tener en cuenta futuras exigencias de capital Basilea III
La media del sector se situa en el 10%, sólo supera los niveles de Portugal y muy por debajo de la media europea: 12%.
País | Fully Loaded |
Luxemburgo | 22,3% |
Eslovenica | 18,0% |
Suecia | 17,9% |
Finlandia | 17,6% |
Dinamarca | 14.7% |
Chipre | 14.2% |
Hungría | 13.2% |
Holanda | 12.9% |
Polonia | 12.6% |
Alemania | 12.6% |
Francia | 12.4% |
Noruega | 12.3% |
Reino Unido | 11.8% |
Malta | 11.2% |
Italia | 11.1% |
Austria | 10.7% |
Letonia | 10.6% |
Bélgica | 10.4% |
Irlanda | 10.0% |
España | 10.0% |
Portugal | 9.6% |
Media UE | 12.0% |
Artículos relacionados:
Los + leídos